Ориентировочные ставки на сентябрь 2026 года. Точную стоимость фиксируем в смете до старта работ — она не меняется в процессе. Пришлите инвойс или описание груза, и за 1 рабочий день мы вернёмся со сквозным расчётом себестоимости единицы товара.
| Направление / способ | Срок | Ставка от |
|---|---|---|
| Китай → Москва, ж/д (сборные и контейнеры) | 18–25 дней | $0,4/кг* · $180/м³* |
| Китай → Москва, авиа | 5–10 дней под ключ | $2,5/кг* |
| Китай → Москва/Владивосток, море | 30–45 дней | $250/м³* |
| Китай → Москва, авто | 16–22 дня | по запросу |
| Европа → Москва (сборные, через транзитные маршруты) | 14–25 дней | $2/кг* |
| Турция → Москва, авиа | 3–5 дней под ключ | €1,5/кг* |
| Япония / Корея → Москва, авиа | 6–10 дней под ключ | по запросу |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| ГТД (декларация на товары, основной лист) | от 15 000 ₽* |
| Дополнительный лист ДТ | 500 ₽ за товар (код ТН ВЭД)* |
| Аудит поставки и таможенной стоимости | 20 000 ₽* |
| Оформление авиагрузов в аэропортах Москвы | от 15 000 ₽* |
| Отказное письмо | от 5 000 ₽* |
| Декларация соответствия ТР ТС | Зависит от товара |
| Ответ на запрос таможни / сопровождение досмотра | 15 000 ₽* |
| Услуга | Условия |
|---|---|
| Аутсорсинг ВЭД (импортёр по контракту) | от 3% к сумме инвойса* |
| Платежи поставщикам-нерезидентам | условия зависят от страны, банка и товара — рассчитываются до отправки платежа и фиксируются в договоре |
| Поставки свыше $150 000 «под ключ» | от 0,3% стоимости товара за оформление* |
| Переход с карго на белый импорт | расчёт-сравнение бесплатно |
* Тарифы указаны ориентировочно, зависят от параметров конкретной поставки и не являются публичной офертой.
Мы считаем прозрачность конкурентным преимуществом: вилки ставок позволяют вам оценить бюджет до звонка. Точная цена зависит от товара, объёма и маршрута — её мы фиксируем в смете, и она не меняется в процессе поставки.
Всё, что формирует себестоимость единицы товара: стоимость товара и платёж поставщику, доставка по всем плечам, страховка, таможенные пошлины и НДС, оформление, сертификация, маркировка и доставка до склада. Один документ — и вы видите итоговую цену за штуку.
Да: для регулярных клиентов действуют контрактные ставки и приоритетная обработка. Обсудим после первой-второй поставки, когда увидим ваш реальный поток.
Пришлите описание груза или инвойс. Проверим исходные данные и определим, какие расходы, документы и этапы нужно учесть в расчёте.